Default user #10 - Gaëtan Néron Imprimer
Fiche: 4-6-2 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 janvier 13:30 1 #4 - Serge Guillette 5-8
7 octobre 9:00 1 #1 - Dave Janigan 7-7
14 octobre 9:00 1 #8 - Bruce MacCallum 2-2
21 octobre 11:15 2 #6 - John MacCallum 5-6
28 octobre 11:15 1 #4 - Serge Guillette 2-9
4 novembre 9:00 1 #2 - William O'Connor 3-9
18 novembre 11:15 2 #7 - Eric Genest 7-2
25 novembre 11:15 2 #5 - Bruno Boudriau 6-7
2 décembre 13:30 1 #3 - François Audette 2-10
9 décembre 9:00 2 #1 - Dave Janigan 7-1
16 décembre 9:00 1 #8 - Bruce MacCallum 6-4
6 janvier 11:15 2 #6 - John MacCallum 12-3
11 novembre 9:00 2 #9 - Jean Pierre Maurice 2-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 9:00 1 #1 - Dave Janigan 5-5
27 janvier 9:00 2 #8 - Bruce MacCallum 4-12
3 février 13:30 1 #6 - John MacCallum 8-3
10 février 11:15 1 #4 - Serge Guillette 5-7
17 février 13:30 1 #2 - William O'Connor 2-2
24 février 11:15 2 #9 - Jean Pierre Maurice 8-4
3 mars 11:15 2 #7 - Eric Genest 6-9
10 mars 11:15 2 #5 - Bruno Boudriau 2-10
17 mars 11:15 2 #3 - François Audette 7-9
24 mars 9:00 1 #1 - Dave Janigan 11-4
31 mars 9:00 1 #8 - Bruce MacCallum 3-10
7 avril 13:30 1 #6 - John MacCallum 7-5

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 13 4 6 3 24 66 70 -4
20 janvier - 7 avril 12 4 6 2 22 68 80 -12
Total 25 8 12 5 46 134 150 -16