Thumb kruger david janigan 17.cr2.p #1 - Dave Janigan Imprimer
Fiche: 3-7-2 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 9:00 2 #7 - Eric Genest 3-7
7 octobre 9:00 1 #10 - Gaëtan Néron 7-7
14 octobre 9:00 2 #9 - Jean Pierre Maurice 2-2
21 octobre 13:30 1 #8 - Bruce MacCallum 6-4
4 novembre 9:00 2 #6 - John MacCallum 9-5
11 novembre 11:15 1 #5 - Bruno Boudriau 6-10
18 novembre 9:00 1 #4 - Serge Guillette 2-11
25 novembre 13:30 1 #3 - François Audette 3-9
2 décembre 11:15 2 #2 - William O'Connor 8-8
9 décembre 9:00 2 #10 - Gaëtan Néron 1-7
13 janvier 11:15 1 #7 - Eric Genest 1-6
6 janvier 9:00 1 #8 - Bruce MacCallum 10-4
16 décembre 13:30 1 #9 - Jean Pierre Maurice 5-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 9:00 1 #10 - Gaëtan Néron 5-5
27 janvier 11:15 1 #9 - Jean Pierre Maurice 3-12
3 février 9:00 1 #8 - Bruce MacCallum 8-2
10 février 11:15 2 #7 - Eric Genest 7-8
17 février 9:00 1 #6 - John MacCallum 2-2
24 février 13:30 1 #5 - Bruno Boudriau 6-8
3 mars 9:00 1 #4 - Serge Guillette 5-10
10 mars 9:00 2 #3 - François Audette 6-8
17 mars 9:00 1 #2 - William O'Connor 8-6
24 mars 9:00 1 #10 - Gaëtan Néron 4-11
31 mars 11:15 2 #9 - Jean Pierre Maurice 4-7
7 avril 9:00 2 #8 - Bruce MacCallum 7-5

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 13 3 7 3 22 63 86 -23
20 janvier - 7 avril 12 3 7 2 20 65 84 -19
Total 25 6 14 5 42 128 170 -42