#2 - Jan Letourneau
Fiche:
5-4-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:15 | 1 | #9 - John MacCallum | 9-8 |
14 octobre | 13:30 | 1 | #7 - Serge Guillette | 5-7 |
21 octobre | 9:00 | 2 | #5 - Jean Pierre Maurice | 10-2 |
28 octobre | 11:15 | 2 | #3 - William O'Connor | 4-8 |
4 novembre | 9:00 | 1 | #10 - Josie Gilroy | 9-3 |
11 novembre | 11:15 | 2 | #8 - Dave Janigan | 5-9 |
18 novembre | 13:30 | 1 | #6 - Bruno Boudriau | 8-8 |
25 novembre | 11:15 | 1 | #4 - François Audette | 10-3 |
2 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Bruce MacCallum | 8-8 |
9 décembre | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 5-10 |
16 décembre | 9:00 | 2 | #7 - Serge Guillette | 7-3 |
6 janvier | 11:15 | 1 | #5 - Jean Pierre Maurice | N/D |
13 janvier | 11:15 | 2 | #3 - William O'Connor | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 80 | 69 | +11 |
Total | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 80 | 69 | +11 |