#5 - Bruno Boudriau
Fiche:
7-2-3 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 11:15 | 1 | #2 - William O'Connor | 7-8 |
7 octobre | 13:30 | 1 | #6 - John MacCallum | 6-10 |
14 octobre | 11:15 | 2 | #4 - Serge Guillette | 1-3 |
21 octobre | 9:00 | 2 | #2 - William O'Connor | 2-10 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 6-9 |
4 novembre | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 6-9 |
11 novembre | 11:15 | 1 | #1 - Dave Janigan | 10-6 |
18 novembre | 9:00 | 2 | #3 - François Audette | 5-6 |
25 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 7-6 |
2 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Bruce MacCallum | 7-8 |
9 décembre | 11:15 | 2 | #6 - John MacCallum | 8-3 |
16 décembre | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 0-6 |
13 janvier | 9:00 | 2 | #9 - Jean Pierre Maurice | 12-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 2 | #6 - John MacCallum | 7-7 |
27 janvier | 9:00 | 1 | #4 - Serge Guillette | 7-7 |
3 février | 9:00 | 2 | #2 - William O'Connor | 2-8 |
10 février | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 7-5 |
17 février | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 2-2 |
24 février | 13:30 | 1 | #1 - Dave Janigan | 8-6 |
3 mars | 13:30 | 1 | #3 - François Audette | 12-4 |
10 mars | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 10-2 |
17 mars | 9:00 | 2 | #8 - Bruce MacCallum | 4-9 |
24 mars | 11:15 | 2 | #6 - John MacCallum | 7-2 |
31 mars | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 9-4 |
7 avril | 9:00 | 1 | #2 - William O'Connor | 8-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 4 | 9 | 0 | 21 | 77 | 88 | -11 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 83 | 62 | +21 |
Total | 25 | 11 | 11 | 3 | 50 | 160 | 150 | +10 |