#9 - Jean Pierre Maurice
Fiche:
7-4-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:15 | 1 | #2 - William O'Connor | 8-9 |
14 octobre | 9:00 | 2 | #1 - Dave Janigan | 2-2 |
21 octobre | 11:15 | 1 | #7 - Eric Genest | 3-10 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 9-6 |
4 novembre | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 1-3 |
11 novembre | 9:00 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 2-2 |
18 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 9-9 |
25 novembre | 9:00 | 1 | #6 - John MacCallum | 8-5 |
2 décembre | 9:00 | 1 | #4 - Serge Guillette | 8-11 |
9 décembre | 13:30 | 1 | #2 - William O'Connor | 10-5 |
6 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 10-1 |
13 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 4-12 |
16 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Dave Janigan | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:15 | 1 | #2 - William O'Connor | 7-6 |
27 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Dave Janigan | 12-3 |
3 février | 11:15 | 1 | #7 - Eric Genest | 6-8 |
10 février | 13:30 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 5-7 |
17 février | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 2-2 |
24 février | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 4-8 |
3 mars | 11:15 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 8-3 |
10 mars | 9:00 | 1 | #6 - John MacCallum | 4-7 |
17 mars | 13:30 | 1 | #4 - Serge Guillette | 8-6 |
24 mars | 13:30 | 1 | #2 - William O'Connor | 6-5 |
31 mars | 11:15 | 2 | #1 - Dave Janigan | 7-4 |
7 avril | 11:15 | 1 | #7 - Eric Genest | 3-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 80 | 80 | 0 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 72 | 60 | +12 |
Total | 25 | 12 | 9 | 4 | 53 | 152 | 140 | +12 |