#7 - Serge Guillette
Fiche:
6-5-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 2 | #4 - François Audette | 6-4 |
14 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Jan Letourneau | 7-5 |
21 octobre | 11:15 | 1 | #9 - John MacCallum | 10-3 |
28 octobre | 9:00 | 2 | #1 - Bruce MacCallum | 7-3 |
4 novembre | 13:30 | 1 | #5 - Jean Pierre Maurice | 9-6 |
11 novembre | 9:00 | 1 | #3 - William O'Connor | 4-7 |
18 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Josie Gilroy | 2-7 |
25 novembre | 9:00 | 2 | #8 - Dave Janigan | 4-11 |
2 décembre | 11:15 | 1 | #6 - Bruno Boudriau | 5-9 |
9 décembre | 9:00 | 1 | #4 - François Audette | 10-3 |
16 décembre | 9:00 | 2 | #2 - Jan Letourneau | 3-7 |
6 janvier | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | N/D |
13 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Bruce MacCallum | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 67 | 65 | +2 |
Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 67 | 65 | +2 |