#8 - Bruce MacCallum
Fiche:
6-5-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 5-5 |
14 octobre | 9:00 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 2-2 |
21 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Dave Janigan | 4-6 |
28 octobre | 9:00 | 1 | #6 - John MacCallum | 13-5 |
4 novembre | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 8-6 |
11 novembre | 11:15 | 2 | #2 - William O'Connor | 9-5 |
25 novembre | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 11-4 |
2 décembre | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 8-7 |
9 décembre | 11:15 | 1 | #3 - François Audette | 7-4 |
16 décembre | 9:00 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 4-6 |
13 janvier | 9:00 | 1 | #6 - John MacCallum | 7-6 |
18 novembre | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 9-9 |
6 janvier | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 4-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 13-8 |
27 janvier | 9:00 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 12-4 |
3 février | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 2-8 |
10 février | 9:00 | 2 | #6 - John MacCallum | 8-2 |
17 février | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 2-2 |
24 février | 9:00 | 1 | #2 - William O'Connor | 5-6 |
3 mars | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 3-8 |
10 mars | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 3-8 |
17 mars | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 9-4 |
24 mars | 11:15 | 1 | #3 - François Audette | 10-3 |
31 mars | 9:00 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 10-3 |
7 avril | 9:00 | 2 | #1 - Dave Janigan | 5-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 91 | 75 | +16 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 82 | 63 | +19 |
Total | 25 | 13 | 8 | 4 | 55 | 173 | 138 | +35 |