#5 - Jean Pierre Maurice
Fiche:
3-8-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:30 | 1 | #6 - Bruno Boudriau | 6-10 |
14 octobre | 11:15 | 2 | #4 - François Audette | 1-3 |
21 octobre | 9:00 | 2 | #2 - Jan Letourneau | 2-10 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 6-9 |
4 novembre | 13:30 | 1 | #7 - Serge Guillette | 6-9 |
11 novembre | 11:15 | 1 | #1 - Bruce MacCallum | 10-6 |
18 novembre | 9:00 | 2 | #3 - William O'Connor | 5-6 |
25 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Josie Gilroy | 7-6 |
2 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Dave Janigan | 7-8 |
9 décembre | 11:15 | 2 | #6 - Bruno Boudriau | 8-3 |
16 décembre | 11:15 | 1 | #4 - François Audette | 0-6 |
6 janvier | 11:15 | 1 | #2 - Jan Letourneau | N/D |
13 janvier | 9:00 | 2 | #9 - John MacCallum | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | 58 | 76 | -18 |
Total | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | 58 | 76 | -18 |