Thumb bruce   cathy #1 - Bruce MacCallum Imprimer
Fiche: 2-6-3 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 9:00 1 #10 - Josie Gilroy 7-7
14 octobre 9:00 2 #9 - John MacCallum 2-2
21 octobre 13:30 1 #8 - Dave Janigan 6-4
28 octobre 9:00 2 #7 - Serge Guillette 3-7
4 novembre 9:00 2 #6 - Bruno Boudriau 9-5
11 novembre 11:15 1 #5 - Jean Pierre Maurice 6-10
18 novembre 9:00 1 #4 - François Audette 2-11
25 novembre 13:30 1 #3 - William O'Connor 3-9
2 décembre 11:15 2 #2 - Jan Letourneau 8-8
9 décembre 9:00 2 #10 - Josie Gilroy 1-7
16 décembre 13:30 1 #9 - John MacCallum 5-6
6 janvier 9:00 1 #8 - Dave Janigan N/D
13 janvier 11:15 1 #7 - Serge Guillette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 11 2 6 3 18 52 76 -24
Total 11 2 6 3 18 52 76 -24