#3 - William O'Connor
Fiche:
6-3-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:15 | 2 | #8 - Dave Janigan | 5-5 |
14 octobre | 11:15 | 1 | #6 - Bruno Boudriau | 9-10 |
21 octobre | 9:00 | 1 | #4 - François Audette | 9-8 |
28 octobre | 11:15 | 2 | #2 - Jan Letourneau | 8-4 |
4 novembre | 11:15 | 2 | #9 - John MacCallum | N/D |
11 novembre | 9:00 | 1 | #7 - Serge Guillette | 7-4 |
18 novembre | 9:00 | 2 | #5 - Jean Pierre Maurice | 6-5 |
25 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Bruce MacCallum | 9-3 |
2 décembre | 13:30 | 1 | #10 - Josie Gilroy | 10-2 |
9 décembre | 11:15 | 1 | #8 - Dave Janigan | 4-7 |
16 décembre | 11:15 | 2 | #6 - Bruno Boudriau | 4-6 |
6 janvier | 9:00 | 2 | #4 - François Audette | N/D |
13 janvier | 11:15 | 2 | #2 - Jan Letourneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 71 | 54 | +17 |
Total | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 71 | 54 | +17 |