Thumb kruger david janigan 17.cr2.p #8 - Dave Janigan Imprimer
Fiche: 6-2-3 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 11:15 2 #3 - William O'Connor 5-5
14 octobre 9:00 1 #10 - Josie Gilroy 2-2
21 octobre 13:30 1 #1 - Bruce MacCallum 4-6
28 octobre 9:00 1 #6 - Bruno Boudriau 13-5
4 novembre 11:15 1 #4 - François Audette 8-6
11 novembre 11:15 2 #2 - Jan Letourneau 9-5
18 novembre 11:15 1 #9 - John MacCallum 9-9
25 novembre 9:00 2 #7 - Serge Guillette 11-4
2 décembre 9:00 2 #5 - Jean Pierre Maurice 8-7
9 décembre 11:15 1 #3 - William O'Connor 7-4
16 décembre 9:00 1 #10 - Josie Gilroy 4-6
6 janvier 9:00 1 #1 - Bruce MacCallum N/D
13 janvier 9:00 1 #6 - Bruno Boudriau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 11 6 2 3 26 80 59 +21
Total 11 6 2 3 26 80 59 +21