Thumb img 0488 #4 - François Audette Imprimer
Fiche: 5-6-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 9:00 2 #7 - Serge Guillette 4-6
14 octobre 11:15 2 #5 - Jean Pierre Maurice 3-1
21 octobre 9:00 1 #3 - William O'Connor 8-9
28 octobre 11:15 1 #10 - Josie Gilroy 9-2
4 novembre 11:15 1 #8 - Dave Janigan 6-8
11 novembre 13:30 1 #6 - Bruno Boudriau 6-8
18 novembre 9:00 1 #1 - Bruce MacCallum 11-2
25 novembre 11:15 1 #2 - Jan Letourneau 3-10
2 décembre 9:00 1 #9 - John MacCallum 11-8
9 décembre 9:00 1 #7 - Serge Guillette 3-10
16 décembre 11:15 1 #5 - Jean Pierre Maurice 6-0
6 janvier 9:00 2 #3 - William O'Connor N/D
13 janvier 13:30 1 #10 - Josie Gilroy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 11 5 6 0 21 70 64 +6
Total 11 5 6 0 21 70 64 +6