#6 - Bruno Boudriau
Fiche:
6-4-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Jean Pierre Maurice | 10-6 |
14 octobre | 11:15 | 1 | #3 - William O'Connor | 10-9 |
21 octobre | 11:15 | 2 | #10 - Josie Gilroy | 6-5 |
28 octobre | 9:00 | 1 | #8 - Dave Janigan | 5-13 |
4 novembre | 9:00 | 2 | #1 - Bruce MacCallum | 5-9 |
11 novembre | 13:30 | 1 | #4 - François Audette | 8-6 |
18 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Jan Letourneau | 8-8 |
25 novembre | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 5-8 |
2 décembre | 11:15 | 1 | #7 - Serge Guillette | 9-5 |
9 décembre | 11:15 | 2 | #5 - Jean Pierre Maurice | 3-8 |
16 décembre | 11:15 | 2 | #3 - William O'Connor | 6-4 |
6 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Josie Gilroy | N/D |
13 janvier | 9:00 | 1 | #8 - Dave Janigan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 75 | 81 | -6 |
Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 75 | 81 | -6 |