#9 - John MacCallum
Fiche:
4-3-3 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:15 | 1 | #2 - Jan Letourneau | 8-9 |
14 octobre | 9:00 | 2 | #1 - Bruce MacCallum | 2-2 |
21 octobre | 11:15 | 1 | #7 - Serge Guillette | 3-10 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Jean Pierre Maurice | 9-6 |
4 novembre | 11:15 | 2 | #3 - William O'Connor | N/D |
11 novembre | 9:00 | 2 | #10 - Josie Gilroy | 2-2 |
18 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Dave Janigan | 9-9 |
25 novembre | 9:00 | 1 | #6 - Bruno Boudriau | 8-5 |
2 décembre | 9:00 | 1 | #4 - François Audette | 8-11 |
9 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Jan Letourneau | 10-5 |
16 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Bruce MacCallum | 6-5 |
6 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Serge Guillette | N/D |
13 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Jean Pierre Maurice | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 65 | 64 | +1 |
Total | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 65 | 64 | +1 |