#6 - John MacCallum
Fiche:
2-7-3 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 décembre | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 6-4 |
7 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 10-6 |
14 octobre | 11:15 | 1 | #3 - François Audette | 10-9 |
21 octobre | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 6-5 |
28 octobre | 9:00 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 5-13 |
4 novembre | 9:00 | 2 | #1 - Dave Janigan | 5-9 |
11 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Serge Guillette | 8-6 |
18 novembre | 13:30 | 1 | #2 - William O'Connor | 8-8 |
2 décembre | 11:15 | 1 | #7 - Eric Genest | 9-5 |
9 décembre | 11:15 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 3-8 |
6 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 3-12 |
13 janvier | 9:00 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 6-7 |
25 novembre | 9:00 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 5-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 7-7 |
27 janvier | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 4-4 |
3 février | 13:30 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 3-8 |
10 février | 9:00 | 2 | #8 - Bruce MacCallum | 2-8 |
17 février | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 2-2 |
24 février | 9:00 | 2 | #4 - Serge Guillette | 6-10 |
3 mars | 9:00 | 2 | #2 - William O'Connor | 4-7 |
10 mars | 9:00 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 7-4 |
17 mars | 11:15 | 1 | #7 - Eric Genest | 5-4 |
24 mars | 11:15 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 2-7 |
31 mars | 13:30 | 1 | #3 - François Audette | 5-12 |
7 avril | 13:30 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 5-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 84 | 100 | -16 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 52 | 80 | -28 |
Total | 25 | 8 | 13 | 4 | 45 | 136 | 180 | -44 |