Thumb img 0488 #3 - François Audette Imprimer
Fiche: 4-5-3 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 décembre 11:15 2 #6 - John MacCallum 4-6
28 octobre 11:15 2 #2 - William O'Connor 8-4
7 octobre 11:15 2 #8 - Bruce MacCallum 5-5
14 octobre 11:15 1 #6 - John MacCallum 9-10
21 octobre 9:00 1 #4 - Serge Guillette 9-8
11 novembre 9:00 1 #7 - Eric Genest 7-4
18 novembre 9:00 2 #5 - Bruno Boudriau 6-5
25 novembre 13:30 1 #1 - Dave Janigan 9-3
2 décembre 13:30 1 #10 - Gaëtan Néron 10-2
9 décembre 11:15 1 #8 - Bruce MacCallum 4-7
4 novembre 11:15 2 #9 - Jean Pierre Maurice 3-1
6 janvier 9:00 2 #4 - Serge Guillette 6-8
13 janvier 11:15 2 #2 - William O'Connor 6-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 11:15 2 #8 - Bruce MacCallum 8-13
27 janvier 11:15 2 #6 - John MacCallum 4-4
3 février 11:15 2 #4 - Serge Guillette 10-1
10 février 9:00 1 #2 - William O'Connor 2-14
17 février 11:15 2 #9 - Jean Pierre Maurice 2-2
24 février 11:15 1 #7 - Eric Genest 6-6
3 mars 13:30 1 #5 - Bruno Boudriau 4-12
10 mars 9:00 2 #1 - Dave Janigan 8-6
17 mars 11:15 2 #10 - Gaëtan Néron 9-7
24 mars 11:15 1 #8 - Bruce MacCallum 3-10
31 mars 13:30 1 #6 - John MacCallum 12-5
7 avril 11:15 2 #4 - Serge Guillette 6-8

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
7 octobre - 13 janvier 13 7 4 2 29 86 69 +17
20 janvier - 7 avril 12 4 5 3 23 74 88 -14
Total 25 11 9 5 52 160 157 +3