#7 - Eric Genest
Fiche:
7-3-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 9:00 | 2 | #1 - Dave Janigan | 7-3 |
7 octobre | 9:00 | 2 | #4 - Serge Guillette | 6-4 |
14 octobre | 13:30 | 1 | #2 - William O'Connor | 7-5 |
21 octobre | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 10-3 |
4 novembre | 13:30 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 9-6 |
11 novembre | 9:00 | 1 | #3 - François Audette | 4-7 |
18 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 2-7 |
25 novembre | 9:00 | 2 | #8 - Bruce MacCallum | 4-11 |
2 décembre | 11:15 | 1 | #6 - John MacCallum | 5-9 |
9 décembre | 9:00 | 1 | #4 - Serge Guillette | 10-3 |
16 décembre | 9:00 | 2 | #2 - William O'Connor | 3-7 |
13 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Dave Janigan | 6-1 |
6 janvier | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 1-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Serge Guillette | 7-6 |
27 janvier | 13:30 | 1 | #2 - William O'Connor | 8-6 |
3 février | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 8-6 |
10 février | 11:15 | 2 | #1 - Dave Janigan | 8-7 |
17 février | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 2-2 |
24 février | 11:15 | 1 | #3 - François Audette | 6-6 |
3 mars | 11:15 | 2 | #10 - Gaëtan Néron | 9-6 |
10 mars | 13:30 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 8-3 |
17 mars | 11:15 | 1 | #6 - John MacCallum | 4-5 |
24 mars | 9:00 | 2 | #4 - Serge Guillette | 8-5 |
31 mars | 9:00 | 2 | #2 - William O'Connor | 3-6 |
7 avril | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 1-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 74 | 76 | -2 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 72 | 61 | +11 |
Total | 25 | 14 | 9 | 2 | 55 | 146 | 137 | +9 |