#4 - Serge Guillette
Fiche:
4-5-3 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 13:30 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 8-5 |
7 octobre | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 4-6 |
14 octobre | 11:15 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 3-1 |
21 octobre | 9:00 | 1 | #3 - François Audette | 8-9 |
28 octobre | 11:15 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 9-2 |
4 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 6-8 |
11 novembre | 13:30 | 1 | #6 - John MacCallum | 6-8 |
18 novembre | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 11-2 |
25 novembre | 11:15 | 1 | #2 - William O'Connor | 3-10 |
9 décembre | 9:00 | 1 | #7 - Eric Genest | 3-10 |
16 décembre | 11:15 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 6-0 |
2 décembre | 9:00 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 11-8 |
6 janvier | 9:00 | 2 | #3 - François Audette | 8-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 6-7 |
27 janvier | 9:00 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 7-7 |
3 février | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 1-10 |
10 février | 11:15 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 7-5 |
17 février | 11:15 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 2-2 |
24 février | 9:00 | 2 | #6 - John MacCallum | 10-6 |
3 mars | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 10-5 |
10 mars | 11:15 | 1 | #2 - William O'Connor | 7-7 |
17 mars | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 6-8 |
31 mars | 11:15 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 4-9 |
7 avril | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 8-6 |
24 mars | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 5-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 86 | 75 | +11 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 73 | 80 | -7 |
Total | 25 | 11 | 11 | 3 | 50 | 159 | 155 | +4 |