Classement et statistiques Imprimer 7 octobre - 13 janvier

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #8 - Bruce MacCallum 13 7 3 3 30 +1 91 75 +16
2 #3 - François Audette 13 7 4 2 29 0 86 69 +17
3 #2 - William O'Connor 13 6 4 3 28 0 94 82 +12
4 #7 - Eric Genest 13 7 6 0 27 +1 74 76 -2
5 #4 - Serge Guillette 13 7 6 0 27 +3 86 75 +11
6 #9 - Jean Pierre Maurice 13 5 5 3 26 -1 80 80 0
7 #6 - John MacCallum 13 6 6 1 26 -2 84 100 -16
8 #10 - Gaëtan Néron 13 4 6 3 24 -1 66 70 -4
9 #1 - Dave Janigan 13 3 7 3 22 -1 63 86 -23
10 #5 - Bruno Boudriau 13 4 9 0 21 +1 77 88 -11
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2