#2 - William O'Connor
Fiche:
5-5-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 11:15 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 8-7 |
28 octobre | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 4-8 |
7 octobre | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 9-8 |
14 octobre | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 5-7 |
21 octobre | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 10-2 |
4 novembre | 9:00 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 9-3 |
11 novembre | 11:15 | 2 | #8 - Bruce MacCallum | 5-9 |
18 novembre | 13:30 | 1 | #6 - John MacCallum | 8-8 |
25 novembre | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 10-3 |
2 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Dave Janigan | 8-8 |
16 décembre | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 7-3 |
9 décembre | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 5-10 |
13 janvier | 11:15 | 2 | #3 - François Audette | 6-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:15 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 6-7 |
27 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Eric Genest | 6-8 |
3 février | 9:00 | 2 | #5 - Bruno Boudriau | 8-2 |
10 février | 9:00 | 1 | #3 - François Audette | 14-2 |
17 février | 13:30 | 1 | #10 - Gaëtan Néron | 2-2 |
24 février | 9:00 | 1 | #8 - Bruce MacCallum | 6-5 |
3 mars | 9:00 | 2 | #6 - John MacCallum | 7-4 |
10 mars | 11:15 | 1 | #4 - Serge Guillette | 7-7 |
17 mars | 9:00 | 1 | #1 - Dave Janigan | 6-8 |
24 mars | 13:30 | 1 | #9 - Jean Pierre Maurice | 5-6 |
7 avril | 9:00 | 1 | #5 - Bruno Boudriau | 6-8 |
31 mars | 9:00 | 2 | #7 - Eric Genest | 6-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 13 janvier | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 94 | 82 | +12 |
20 janvier - 7 avril | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 79 | 62 | +17 |
Total | 25 | 11 | 9 | 5 | 52 | 173 | 144 | +29 |