#10 - Marc Gadoua
Fiche:
5-1-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 9:00 | 2 | #8 - Éric Genest | 2-9 |
23 octobre | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 9-7 |
30 octobre | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 7-3 |
6 novembre | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 7-8 |
13 novembre | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 1-9 |
20 novembre | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 5-9 |
27 novembre | 11:15 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 10-7 |
9 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 9-6 |
4 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Robbie Perron | 14-9 |
11 décembre | 9:00 | 2 | #1 - Germain Pichette | 7-2 |
8 janvier | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 13-1 |
18 décembre | 9:00 | 1 | #8 - Éric Genest | 6-8 |
15 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Bob Gill | 11-4 |
22 janvier | 9:00 | 2 | #2 - Debbie Waller | 14-5 |
29 janvier | 11:15 | 2 | #9 - John MacCallum | 2-8 |
5 février | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 10-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 février | 9:00 | 1 | #8 - Éric Genest | 7-9 |
26 février | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 10-2 |
5 mars | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 7-7 |
12 mars | 9:00 | 2 | #2 - Debbie Waller | 14-3 |
19 mars | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 6-6 |
26 mars | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 7-6 |
2 avril | 11:15 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 11-4 |
12 février | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 6-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 36 | 59 | 57 | 12 | 127 | 98 | +29 | 24 | 23 |
12 février - 2 avril | 8 | 5(0) | 1(0) | 2 | 20 | 34 | 25 | 5 | 68 | 42 | +26 | 15 | 8 |
Total | 24 | 15(0) | 7(0) | 2 | 56 | 93 | 82 | 17 | 195 | 140 | +55 | 39 | 31 |