#5 - Gilles Farrell
Fiche:
3-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 7-5 |
16 octobre | 11:15 | 2 | #4 - Bob Gill | 4-10 |
30 octobre | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 5-12 |
6 novembre | 13:30 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 0-13 |
20 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Robbie Perron | 5-8 |
27 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 7-10 |
4 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Éric Genest | 2-13 |
23 octobre | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 7-7 |
13 novembre | 11:15 | 2 | #1 - Germain Pichette | 4-5 |
11 décembre | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 6-9 |
18 décembre | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 6-8 |
8 janvier | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 5-10 |
15 janvier | 9:00 | 2 | #9 - John MacCallum | 4-6 |
22 janvier | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 7-5 |
5 février | 11:15 | 1 | #3 - Robbie Perron | 3-10 |
29 janvier | 9:00 | 2 | #1 - Germain Pichette | 6-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 9:00 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 11-6 |
19 février | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 2-9 |
26 février | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 1-12 |
5 mars | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 8-4 |
12 mars | 13:30 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 5-9 |
19 mars | 11:15 | 2 | #1 - Germain Pichette | 6-10 |
26 mars | 9:00 | 1 | #3 - Robbie Perron | 14-2 |
2 avril | 11:15 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 4-11 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 2(0) | 12(0) | 2 | 22 | 45 | 77 | 6 | 78 | 137 | -59 | 16 | 40 |
12 février - 2 avril | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 14 | 26 | 29 | 9 | 51 | 63 | -12 | 8 | 13 |
Total | 24 | 5(0) | 17(0) | 2 | 36 | 71 | 106 | 15 | 129 | 200 | -71 | 24 | 53 |