Thumb bruce   cathy #7 - Bruce MacCallum Imprimer
Fiche: 6-4-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:00 2 #4 - Bob Gill 7-4
16 octobre 13:30 1 #2 - Debbie Waller 7-6
23 octobre 11:15 1 #9 - John MacCallum 2-6
30 octobre 11:15 2 #1 - Germain Pichette 8-2
6 novembre 13:30 1 #5 - Gilles Farrell 13-0
13 novembre 9:00 2 #3 - Jan Letourneau 5-3
20 novembre 11:15 2 #10 - Marc Gadoua 9-5
27 novembre 9:00 2 #8 - Éric Genest 6-6
4 décembre 11:15 1 #6 - Josie Gilroy 7-9
11 décembre 9:00 1 #4 - Bob Gill 2-10
18 décembre 9:00 2 #2 - Debbie Waller 5-8
8 janvier 13:30 1 #9 - John MacCallum N/D
15 janvier 11:15 1 #1 - Germain Pichette N/D
22 janvier 11:15 2 #5 - Gilles Farrell N/D
29 janvier 9:00 1 #3 - Jan Letourneau N/D
5 février 11:15 2 #10 - Marc Gadoua N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 5 février 11 6(0) 4(0) 1 24 37 39 12 71 59 +12 12 17
Total 11 6(0) 4(0) 1 24 37 39 12 71 59 +12 12 17