#4 - Bob Gill
Fiche:
7-4-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 4-7 |
16 octobre | 11:15 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 10-4 |
23 octobre | 9:00 | 2 | #3 - Jan Letourneau | 5-3 |
30 octobre | 11:15 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 3-7 |
6 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 2-9 |
13 novembre | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 5-6 |
20 novembre | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | 9-5 |
27 novembre | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 6-4 |
4 décembre | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 7-6 |
11 décembre | 9:00 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 10-2 |
18 décembre | 11:15 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 8-6 |
8 janvier | 9:00 | 2 | #3 - Jan Letourneau | N/D |
15 janvier | 13:30 | 1 | #10 - Marc Gadoua | N/D |
22 janvier | 13:30 | 1 | #8 - Éric Genest | N/D |
29 janvier | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | N/D |
5 février | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 45 | 37 | 6 | 69 | 59 | +10 | 21 | 11 |
Total | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 45 | 37 | 6 | 69 | 59 | +10 | 21 | 11 |