#3 - Robbie Perron
Fiche:
0-7-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 11:15 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 9-2 |
23 octobre | 9:00 | 2 | #4 - Bob Gill | 3-5 |
30 octobre | 9:00 | 2 | #2 - Debbie Waller | 6-8 |
6 novembre | 11:15 | 2 | #9 - John MacCallum | 5-11 |
20 novembre | 9:00 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 8-5 |
4 décembre | 13:30 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 9-14 |
9 octobre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 4-13 |
13 novembre | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 3-5 |
18 décembre | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 8-1 |
8 janvier | 9:00 | 2 | #4 - Bob Gill | 7-7 |
15 janvier | 11:15 | 2 | #2 - Debbie Waller | 10-10 |
22 janvier | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 8-5 |
29 janvier | 9:00 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 7-3 |
5 février | 11:15 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 10-3 |
27 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 9-9 |
11 décembre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 4-14 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 11:15 | 2 | #8 - Éric Genest | 4-11 |
19 février | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 5-6 |
26 février | 9:00 | 2 | #4 - Bob Gill | 7-9 |
5 mars | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 5-8 |
12 mars | 11:15 | 1 | #9 - John MacCallum | 7-10 |
19 mars | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | N/D |
26 mars | 9:00 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 2-14 |
2 avril | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 7-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 6(0) | 7(0) | 3 | 31 | 70 | 51 | 7 | 110 | 115 | -5 | 36 | 16 |
12 février - 2 avril | 7 | 0(0) | 7(0) | 0 | 7 | 22 | 31 | 3 | 37 | 66 | -29 | 9 | 13 |
Total | 23 | 6(0) | 14(0) | 3 | 38 | 92 | 82 | 10 | 147 | 181 | -34 | 45 | 29 |