Default user #2 - Debbie Waller Imprimer
Fiche: 5-5-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:15 2 #9 - John MacCallum 2-9
16 octobre 13:30 1 #7 - Bruce MacCallum 6-7
23 octobre 9:00 1 #5 - Gilles Farrell 7-7
30 octobre 9:00 2 #3 - Jan Letourneau 8-6
6 novembre 9:00 1 #10 - Marc Gadoua 8-7
13 novembre 11:15 1 #8 - Éric Genest 6-10
20 novembre 13:30 1 #6 - Josie Gilroy 8-3
27 novembre 11:15 1 #4 - Bob Gill 4-6
4 décembre 11:15 2 #1 - Germain Pichette 3-10
11 décembre 13:30 1 #9 - John MacCallum 9-4
18 décembre 9:00 2 #7 - Bruce MacCallum 8-5
8 janvier 9:00 1 #5 - Gilles Farrell N/D
15 janvier 11:15 2 #3 - Jan Letourneau N/D
22 janvier 9:00 2 #10 - Marc Gadoua N/D
29 janvier 11:15 1 #8 - Éric Genest N/D
5 février 9:00 2 #6 - Josie Gilroy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 5 février 11 5(0) 5(0) 1 22 42 42 4 69 74 -5 15 15
Total 11 5(0) 5(0) 1 22 42 42 4 69 74 -5 15 15