Classement et statistiques 9 octobre - 5 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Éric Genest | 16 | 13(0) | 2(0) | 1 | 43 | +1 | 76 | 47 | 5 | 146 | 85 | +61 | 42 | 17 |
2 | #10 - Marc Gadoua | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 36 | +1 | 59 | 57 | 12 | 127 | 98 | +29 | 24 | 23 |
3 | #9 - John MacCallum | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 36 | -1 | 64 | 52 | 12 | 119 | 85 | +34 | 27 | 19 |
4 | #2 - Debbie Waller | 16 | 8(0) | 6(0) | 2 | 34 | +2 | 64 | 58 | 6 | 113 | 111 | +2 | 25 | 17 |
5 | #4 - Bob Gill | 16 | 8(0) | 7(0) | 1 | 33 | -1 | 64 | 57 | 7 | 104 | 96 | +8 | 30 | 18 |
6 | #7 - Bruce MacCallum | 16 | 8(0) | 7(0) | 1 | 33 | -3 | 54 | 56 | 18 | 103 | 89 | +14 | 21 | 24 |
7 | #3 - Robbie Perron | 16 | 6(0) | 7(0) | 3 | 31 | +3 | 70 | 51 | 7 | 110 | 115 | -5 | 36 | 16 |
8 | #6 - Josie Gilroy | 16 | 5(0) | 10(0) | 1 | 27 | -2 | 48 | 72 | 8 | 86 | 128 | -42 | 14 | 40 |
9 | #1 - Germain Pichette | 16 | 3(0) | 10(0) | 3 | 25 | +1 | 52 | 69 | 7 | 86 | 128 | -42 | 13 | 34 |
10 | #5 - Gilles Farrell | 16 | 2(0) | 12(0) | 2 | 22 | -1 | 45 | 77 | 6 | 78 | 137 | -59 | 16 | 40 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2