#8 - Éric Genest
Fiche:
7-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 9:00 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 9-2 |
6 novembre | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 9-2 |
20 novembre | 11:15 | 1 | #9 - John MacCallum | 8-4 |
27 novembre | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 6-6 |
4 décembre | 9:00 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 13-2 |
9 octobre | 11:15 | 1 | #3 - Robbie Perron | 13-4 |
23 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 10-8 |
18 décembre | 9:00 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 8-6 |
15 janvier | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 5-10 |
22 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Bob Gill | 8-6 |
5 février | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 8-3 |
30 octobre | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 10-8 |
29 janvier | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 5-10 |
11 décembre | 11:15 | 1 | #3 - Robbie Perron | 14-4 |
8 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Germain Pichette | 10-4 |
13 novembre | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 10-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 11:15 | 2 | #3 - Robbie Perron | 11-4 |
19 février | 9:00 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 9-7 |
26 février | 13:30 | 1 | #1 - Germain Pichette | 13-7 |
5 mars | 9:00 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 10-5 |
12 mars | 11:15 | 2 | #4 - Bob Gill | 6-8 |
19 mars | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 7-4 |
26 mars | 11:15 | 1 | #9 - John MacCallum | 8-6 |
2 avril | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 9-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 13(0) | 2(0) | 1 | 43 | 76 | 47 | 5 | 146 | 85 | +61 | 42 | 17 |
12 février - 2 avril | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 22 | 39 | 24 | 1 | 73 | 46 | +27 | 19 | 9 |
Total | 24 | 20(0) | 3(0) | 1 | 65 | 115 | 71 | 6 | 219 | 131 | +88 | 61 | 26 |