Default user #2 - Debbie Waller Imprimer
Fiche: 5-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 9:00 2 #3 - Robbie Perron 8-6
6 novembre 9:00 1 #10 - Marc Gadoua 8-7
16 octobre 13:30 1 #7 - Bruce MacCallum 6-7
23 octobre 9:00 1 #5 - Gilles Farrell 7-7
4 décembre 11:15 2 #1 - Germain Pichette 3-10
11 décembre 13:30 1 #9 - John MacCallum 9-4
27 novembre 11:15 1 #4 - Bob Gill 4-6
8 janvier 9:00 1 #5 - Gilles Farrell 10-5
18 décembre 9:00 2 #7 - Bruce MacCallum 8-5
15 janvier 11:15 2 #3 - Robbie Perron 10-10
22 janvier 9:00 2 #10 - Marc Gadoua 5-14
5 février 9:00 2 #6 - Josie Gilroy 9-3
29 janvier 11:15 1 #8 - Éric Genest 10-5
9 octobre 11:15 2 #9 - John MacCallum 2-9
13 novembre 11:15 1 #8 - Éric Genest 6-10
20 novembre 13:30 1 #6 - Josie Gilroy 8-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 février 11:15 1 #9 - John MacCallum 7-3
19 février 13:30 1 #7 - Bruce MacCallum 7-5
26 février 9:00 1 #5 - Gilles Farrell 12-1
5 mars 9:00 1 #3 - Robbie Perron 8-5
12 mars 9:00 2 #10 - Marc Gadoua 3-14
19 mars 11:15 1 #8 - Éric Genest 4-7
26 mars 13:30 1 #6 - Josie Gilroy 7-6
2 avril 11:15 1 #4 - Bob Gill 5-9

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 5 février 16 8(0) 6(0) 2 34 64 58 6 113 111 +2 25 17
12 février - 2 avril 8 5(0) 3(0) 0 18 30 28 6 53 50 +3 14 13
Total 24 13(0) 9(0) 2 52 94 86 12 166 161 +5 39 30