#4 - Bob Gill
Fiche:
5-1-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 9:00 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 4-7 |
16 octobre | 11:15 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 10-4 |
23 octobre | 9:00 | 2 | #3 - Robbie Perron | 5-3 |
30 octobre | 11:15 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 3-7 |
6 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 2-9 |
13 novembre | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 5-6 |
20 novembre | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | 9-5 |
4 décembre | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 7-6 |
27 novembre | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 6-4 |
18 décembre | 11:15 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 8-6 |
8 janvier | 9:00 | 2 | #3 - Robbie Perron | 7-7 |
15 janvier | 13:30 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 4-11 |
22 janvier | 13:30 | 1 | #8 - Éric Genest | 6-8 |
5 février | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | 7-8 |
11 décembre | 9:00 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 10-2 |
29 janvier | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 11-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 9:00 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 3-11 |
19 février | 11:15 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 9-2 |
26 février | 9:00 | 2 | #3 - Robbie Perron | 9-7 |
5 mars | 11:15 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 7-7 |
12 mars | 11:15 | 2 | #8 - Éric Genest | 8-6 |
19 mars | 13:30 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 7-7 |
26 mars | 9:00 | 2 | #1 - Germain Pichette | 6-3 |
2 avril | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 9-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 8(0) | 7(0) | 1 | 33 | 64 | 57 | 7 | 104 | 96 | +8 | 30 | 18 |
12 février - 2 avril | 8 | 5(0) | 1(0) | 2 | 20 | 32 | 26 | 6 | 58 | 48 | +10 | 15 | 8 |
Total | 24 | 13(0) | 8(0) | 3 | 53 | 96 | 83 | 13 | 162 | 144 | +18 | 45 | 26 |