#5 - Gilles Farrell
Fiche:
1-9-1 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 7-5 |
16 octobre | 11:15 | 2 | #4 - Bob Gill | 4-10 |
23 octobre | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | 7-7 |
30 octobre | 13:30 | 1 | #9 - John MacCallum | 5-12 |
6 novembre | 13:30 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 0-13 |
13 novembre | 11:15 | 2 | #1 - Germain Pichette | 4-5 |
20 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Jan Letourneau | 5-8 |
27 novembre | 11:15 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 7-10 |
4 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Éric Genest | 2-13 |
11 décembre | 11:15 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 6-9 |
18 décembre | 11:15 | 1 | #4 - Bob Gill | 6-8 |
8 janvier | 9:00 | 1 | #2 - Debbie Waller | N/D |
15 janvier | 9:00 | 2 | #9 - John MacCallum | N/D |
22 janvier | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | N/D |
29 janvier | 9:00 | 2 | #1 - Germain Pichette | N/D |
5 février | 11:15 | 1 | #3 - Jan Letourneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 14 | 31 | 53 | 4 | 53 | 100 | -47 | 12 | 27 |
Total | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 14 | 31 | 53 | 4 | 53 | 100 | -47 | 12 | 27 |