#4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick
Fiche:
5-4-0 (#5)
Capitaine
Neil Fitzpatrick3ieme
David JaniganDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
15 octobre | 10:00 | 1 | #11 - Robert Rivest/Joanne Conyers | 3-1 |
22 octobre | 11:25 | 2 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | 3-1 |
29 octobre | 11:25 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
5 novembre | 11:25 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 3-1 |
12 novembre | 8:45 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 3-1 |
26 novembre | 12:40 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
3 décembre | 11:25 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
10 décembre | 10:00 | 2 | #10 - Normand Ménard/Francine Gravel | 1-3 |
17 décembre | 11:25 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | N/D |
7 janvier | 12:40 | 1 | #6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort | N/D |
14 janvier | 12:40 | 1 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | N/D |
21 janvier | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | N/D |
28 janvier | 10:00 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 | 17 | +2 |
Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 | 17 | +2 |