#12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett
Fiche:
3-4-1 (#8)
Capitaine
Cathy MacCallum3ieme
Patricia BirkettDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 10:00 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
29 octobre | 12:40 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
28 janvier | 12:40 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
21 janvier | 8:45 | 1 | #9 | 3-1 |
5 novembre | 8:45 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 2-2 |
12 novembre | 12:40 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
19 novembre | 8:45 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 3-1 |
26 novembre | 10:00 | 1 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
10 décembre | 10:00 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
17 décembre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
7 janvier | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
14 janvier | 11:25 | 2 | #11 | 3-1 |
3 décembre | 11:25 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
15 octobre | 11:15 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 11:15 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 1-3 |
18 février | 11:15 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | N/D |
25 février | 11:15 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 1-3 |
4 mars | 10:00 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 1-3 |
11 mars | 8:45 | 1 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
18 mars | 8:45 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
25 mars | 8:45 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
1 avril | 10:00 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
8 avril | 10:00 | 1 | #11 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 2-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 33 | 23 | +10 |
4 février - 8 avril | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 17 | -2 |
Total | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 | 48 | 40 | +8 |