#2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman
Fiche:
8-1-0 (#1)
Capitaine
Bruce MacCallum3ieme
Paul DingmanDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | 3-1 |
15 octobre | 8:45 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
22 octobre | 8:45 | 2 | #11 - Robert Rivest/Joanne Conyers | 3-1 |
29 octobre | 10:00 | 2 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | 1-3 |
5 novembre | 8:45 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
12 novembre | 8:45 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 3-1 |
19 novembre | 10:00 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 3-1 |
3 décembre | 8:45 | 2 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 3-1 |
10 décembre | 10:00 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
17 décembre | 8:45 | 2 | #10 - Normand Ménard/Francine Gravel | N/D |
7 janvier | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | N/D |
14 janvier | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort | N/D |
21 janvier | 8:45 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | N/D |
28 janvier | 10:00 | 1 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 | 11 | +14 |
Total | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 | 11 | +14 |