#7 - Camille Duteau/Guy Fortin
Fiche:
3-6-0 (#11)
Capitaine
Camille Duteau3ieme
Guy FortinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 11:25 | 1 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
15 octobre | 11:15 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 3-1 |
22 octobre | 12:40 | 2 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
5 novembre | 8:45 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
12 novembre | 10:00 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 1-3 |
19 novembre | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
26 novembre | 8:45 | 2 | #11 | 0-0 |
3 décembre | 11:25 | 1 | #9 | 3-1 |
10 décembre | 11:25 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 1-3 |
17 décembre | 12:40 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
28 janvier | 12:40 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
29 octobre | 11:25 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
21 janvier | 10:00 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
7 janvier | 10:00 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 1-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 3-1 |
11 février | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 1-3 |
18 février | 8:45 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | N/D |
25 février | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
4 mars | 10:00 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
11 mars | 10:00 | 1 | #11 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 3-1 |
18 mars | 10:00 | 1 | #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 1-3 |
25 mars | 11:15 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 1-3 |
1 avril | 11:15 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 1-3 |
8 avril | 11:15 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 1-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 25 | 27 | -2 |
4 février - 8 avril | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 21 | -6 |
Total | 23 | 9 | 13 | 1 | 42 | 40 | 48 | -8 |