#6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort
Fiche:
4-4-0 (#6)
Capitaine
Robert Schnegg3ieme
Brian BeerwortDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 2 | #11 | 3-1 |
15 octobre | 8:45 | 1 | #9 | 1-3 |
22 octobre | 12:40 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
29 octobre | 12:40 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 1-3 |
19 novembre | 12:40 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
3 décembre | 12:40 | 1 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
10 décembre | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 1-3 |
17 décembre | 12:40 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 1-3 |
21 janvier | 12:40 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
28 janvier | 8:45 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
14 janvier | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
26 novembre | 10:00 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
7 janvier | 8:45 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
5 novembre | 12:40 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 8:45 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
18 février | 8:45 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | N/D |
25 février | 8:45 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
11 mars | 8:45 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
18 mars | 8:45 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 1-3 |
25 mars | 8:45 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 1-3 |
1 avril | 8:45 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 3-1 |
8 avril | 8:45 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
4 février | 13:15 | 1 | #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 4 | 10 | 0 | 22 | 22 | 34 | -12 |
4 février - 8 avril | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |
Total | 22 | 8 | 14 | 0 | 38 | 38 | 50 | -12 |