#8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn
Fiche:
6-1-1 (#2)
Capitaine
Lynn Janigan3ieme
Valarie Van HornDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 12:30 | 2 | #9 | 3-1 |
15 octobre | 11:15 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
22 octobre | 8:45 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 2-2 |
12 novembre | 11:25 | 2 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | Victoire par défaut |
26 novembre | 8:45 | 1 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 8-8 |
3 décembre | 10:00 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 1-3 |
10 décembre | 8:45 | 1 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
14 janvier | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
21 janvier | 11:25 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
28 janvier | 11:25 | 2 | #11 | Victoire par défaut |
19 novembre | 8:45 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
17 décembre | 11:25 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
7 janvier | 8:45 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
29 octobre | 8:45 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 8:45 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
11 février | 11:15 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
18 février | 10:00 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | N/D |
4 mars | 10:00 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
11 mars | 11:15 | 1 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
18 mars | 10:00 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 3-1 |
25 mars | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
1 avril | 10:00 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
8 avril | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 2-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 32 | 28 | +4 |
4 février - 8 avril | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 21 | 11 | +10 |
Total | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 53 | 39 | +14 |