#6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort
Fiche:
3-6-0 (#11)
Capitaine
Robert Schnegg3ieme
Brian BeerwortDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 2 | #11 - Robert Rivest/Joanne Conyers | 3-1 |
15 octobre | 8:45 | 1 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | 1-3 |
22 octobre | 12:40 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
29 octobre | 12:40 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 1-3 |
5 novembre | 12:40 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 3-1 |
19 novembre | 12:40 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
26 novembre | 10:00 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
3 décembre | 12:40 | 1 | #10 - Normand Ménard/Francine Gravel | 3-1 |
10 décembre | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | 1-3 |
17 décembre | 12:40 | 2 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | N/D |
7 janvier | 12:40 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | N/D |
14 janvier | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | N/D |
21 janvier | 12:40 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | N/D |
28 janvier | 8:45 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 21 | -6 |
Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 21 | -6 |