#11
Fiche:
3-10-1 (#14)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 1-3 |
15 octobre | 10:00 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
22 octobre | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
29 octobre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
5 novembre | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
12 novembre | 12:40 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 1-3 |
19 novembre | 8:45 | 1 | #9 | Défaite par défaut |
26 novembre | 8:45 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 0-0 |
3 décembre | 10:00 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 1-3 |
10 décembre | 12:40 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
7 janvier | 11:25 | 1 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 1-3 |
14 janvier | 11:25 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
21 janvier | 10:00 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
28 janvier | 11:25 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | Défaite par défaut |
Statistics
Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 février - 8 avril | 14 | 3 | 10 | 1 | 19 | 17 | 27 | -10 |
Overall | x | x | x | x | x | x | x | x |