#10 - Normand Ménard/Francine Gravel
Fiche:
2-5-1 (#13)
Capitaine
Normand Ménard3ieme
Francine GravelDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 11:25 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
15 octobre | 12:30 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc de Bellfeuille | 1-3 |
22 octobre | 10:00 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallée | 1-3 |
5 novembre | 10:00 | 2 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | N/D |
12 novembre | 12:40 | 2 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 1-3 |
19 novembre | 11:25 | 1 | #1 - Germain Pichette/Réal Latulippe | 3-1 |
26 novembre | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valarie Van Horn | 8-8 |
3 décembre | 12:40 | 1 | #6 - Robert Schnegg/ Brian Beerwort | 1-3 |
10 décembre | 10:00 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
17 décembre | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | N/D |
7 janvier | 12:40 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Bélanger | N/D |
14 janvier | 8:45 | 1 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | N/D |
21 janvier | 10:00 | 2 | #11 - Robert Rivest/Joanne Conyers | N/D |
28 janvier | 11:25 | 1 | #9 - Celine Grenier/Gaetan Beaudoin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 25 | -6 |
Total | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 25 | -6 |