Classement et statistiques Imprimer 4 février - 8 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman 8 5 0 3 21 0 21 11 +10
2 #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn 8 6 1 1 21 0 21 11 +10
3 #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee 9 5 3 1 20 +2 20 16 +4
4 #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick 8 5 2 1 19 +1 19 13 +6
5 #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille 9 4 3 2 19 0 19 17 +2
6 #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort 8 4 4 0 16 -1 16 16 0
7 #10 - Normand Menard/Francine Gravel 9 3 5 1 16 -1 16 20 -4
8 #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett 8 3 4 1 15 0 15 17 -2
9 #11 - John MacCallum/Lorraine Bastien 8 2 3 3 15 0 15 17 -2
10 #1 - Germain Pichette/Real Latulippe 8 3 4 1 15 0 15 17 -2
11 #7 - Camille Duteau/Guy Fortin 9 3 6 0 15 -4 15 21 -6
12 #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger 8 2 4 2 14 -1 14 18 -4
13 #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth 8 1 7 0 10 +1 10 22 -12
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2