#11 - John MacCallum/Lorraine Bastien
Fiche:
2-3-3 (#9)
Capitaine
John MacCallum3ieme
Lorraine BastienDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 11:15 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 2-2 |
22 octobre | 11:25 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 3-1 |
29 octobre | 12:40 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
5 novembre | 10:00 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 1-3 |
12 novembre | 11:25 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | Défaite par défaut |
19 novembre | 12:40 | 1 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
3 décembre | 8:45 | 2 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 1-3 |
10 décembre | 12:40 | 2 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
17 décembre | 11:25 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 1-3 |
28 janvier | 8:45 | 2 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
7 janvier | 11:25 | 1 | #11 | 3-1 |
14 janvier | 11:25 | 1 | #9 | 3-1 |
21 janvier | 10:00 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
26 novembre | 12:40 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 3-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 10:00 | 1 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
11 février | 8:45 | 1 | #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman | 2-2 |
18 février | 11:15 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | N/D |
25 février | 10:00 | 2 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 3-1 |
4 mars | 11:15 | 2 | #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 2-2 |
11 mars | 10:00 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 1-3 |
18 mars | 11:15 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 1-3 |
25 mars | 10:00 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
8 avril | 10:00 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 2-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 32 | 20 | +12 |
4 février - 8 avril | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 17 | -2 |
Total | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 47 | 37 | +10 |