Classement et statistiques Imprimer 4 février - 8 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman 22 17 2 3 59 0 59 29 +30
2 #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn 22 14 5 3 53 0 53 39 +14
3 #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick 22 14 7 1 51 +1 51 37 +14
4 #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett 22 12 8 2 48 0 48 40 +8
5 #11 - John MacCallum/Lorraine Bastien 22 11 7 4 47 0 47 37 +10
6 #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth 22 12 10 0 46 +1 46 42 +4
7 #1 - Germain Pichette/Real Latulippe 22 11 9 2 46 0 46 42 +4
8 #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille 23 9 10 4 45 0 45 47 -2
9 #7 - Camille Duteau/Guy Fortin 23 9 13 1 42 -4 40 48 -8
10 #10 - Normand Menard/Francine Gravel 23 8 12 3 42 -1 48 56 -8
11 #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee 23 8 13 2 41 +2 41 51 -10
12 #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort 22 8 14 0 38 -1 38 50 -12
13 #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger 22 3 17 2 30 -1 30 58 -28
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2