#1 - Germain Pichette
Fiche:
2-7-2 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:30 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 6-9 |
16 octobre | 9:00 | 1 | #9 - John MacCallum | 3-11 |
23 octobre | 13:30 | 1 | #8 - Éric Genest | 8-10 |
30 octobre | 11:15 | 2 | #7 - Bruce MacCallum | 2-8 |
6 novembre | 9:00 | 2 | #6 - Josie Gilroy | 7-7 |
13 novembre | 11:15 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 5-4 |
20 novembre | 9:00 | 1 | #4 - Bob Gill | 5-9 |
27 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Jan Letourneau | 9-9 |
4 décembre | 11:15 | 2 | #2 - Debbie Waller | 10-3 |
11 décembre | 9:00 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 2-7 |
18 décembre | 11:15 | 2 | #9 - John MacCallum | 6-10 |
8 janvier | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | N/D |
15 janvier | 11:15 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | N/D |
22 janvier | 11:15 | 1 | #6 - Josie Gilroy | N/D |
29 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Gilles Farrell | N/D |
5 février | 9:00 | 1 | #4 - Bob Gill | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 11 | 2(0) | 7(0) | 2 | 17 | 38 | 46 | 4 | 63 | 87 | -24 | 11 | 21 |
Total | 11 | 2(0) | 7(0) | 2 | 17 | 38 | 46 | 4 | 63 | 87 | -24 | 11 | 21 |