Thumb bruce   cathy #7 - Bruce MacCallum Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:00 2 #4 - Bob Gill 7-4
23 octobre 11:15 1 #9 - John MacCallum 2-6
6 novembre 13:30 1 #5 - Gilles Farrell 13-0
20 novembre 11:15 2 #10 - Marc Gadoua 9-5
27 novembre 9:00 2 #8 - Éric Genest 6-6
30 octobre 11:15 2 #1 - Germain Pichette 8-2
16 octobre 13:30 1 #2 - Debbie Waller 7-6
4 décembre 11:15 1 #6 - Josie Gilroy 7-9
13 novembre 9:00 2 #3 - Robbie Perron 5-3
18 décembre 9:00 2 #2 - Debbie Waller 5-8
8 janvier 13:30 1 #9 - John MacCallum 10-6
22 janvier 11:15 2 #5 - Gilles Farrell 5-7
29 janvier 9:00 1 #3 - Robbie Perron 3-7
5 février 11:15 2 #10 - Marc Gadoua 3-10
15 janvier 11:15 1 #1 - Germain Pichette 11-0
11 décembre 9:00 1 #4 - Bob Gill 2-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 février 9:00 1 #4 - Bob Gill 11-3
19 février 13:30 1 #2 - Debbie Waller 5-7
26 février 11:15 1 #9 - John MacCallum 3-8
5 mars 11:15 2 #1 - Germain Pichette 16-1
12 mars 13:30 1 #5 - Gilles Farrell 9-5
19 mars 9:00 2 #3 - Robbie Perron N/D
26 mars 11:15 2 #10 - Marc Gadoua 6-7
2 avril 9:00 2 #8 - Éric Genest 5-9

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 5 février 16 8(0) 7(0) 1 33 54 56 18 103 89 +14 21 24
12 février - 2 avril 7 3(0) 4(0) 0 13 27 26 3 55 40 +15 10 8
Total 23 11(0) 11(0) 1 46 81 82 21 158 129 +29 31 32