#9 - John MacCallum
Fiche:
4-3-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 11:15 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 6-2 |
30 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 12-5 |
6 novembre | 11:15 | 2 | #3 - Robbie Perron | 11-5 |
13 novembre | 9:00 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 9-1 |
20 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 4-8 |
27 novembre | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 9-5 |
11 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Debbie Waller | 4-9 |
4 décembre | 9:00 | 1 | #4 - Bob Gill | 6-7 |
8 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 6-10 |
18 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Germain Pichette | 10-6 |
15 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Gilles Farrell | 6-4 |
22 janvier | 9:00 | 1 | #3 - Robbie Perron | 5-8 |
29 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Marc Gadoua | 8-2 |
5 février | 13:30 | 1 | #8 - Éric Genest | 3-8 |
16 octobre | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | 11-3 |
9 octobre | 11:15 | 2 | #2 - Debbie Waller | 9-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 11:15 | 1 | #2 - Debbie Waller | 3-7 |
26 février | 11:15 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 8-3 |
5 mars | 13:30 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 4-8 |
12 mars | 11:15 | 1 | #3 - Robbie Perron | 10-7 |
19 mars | 9:00 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 6-6 |
26 mars | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 6-8 |
2 avril | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 6-4 |
19 février | 9:00 | 2 | #1 - Germain Pichette | 9-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 36 | 64 | 52 | 12 | 119 | 85 | +34 | 27 | 19 |
12 février - 2 avril | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 17 | 29 | 31 | 4 | 52 | 47 | +5 | 12 | 11 |
Total | 24 | 14(0) | 9(0) | 1 | 53 | 93 | 83 | 16 | 171 | 132 | +39 | 39 | 30 |