#9 - John MacCallum
Fiche:
8-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 11:15 | 2 | #2 - Debbie Waller | 9-2 |
16 octobre | 9:00 | 1 | #1 - Germain Pichette | 11-3 |
23 octobre | 11:15 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | 6-2 |
30 octobre | 13:30 | 1 | #5 - Gilles Farrell | 12-5 |
6 novembre | 11:15 | 2 | #3 - Jan Letourneau | 11-5 |
13 novembre | 9:00 | 1 | #10 - Marc Gadoua | 9-1 |
20 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Éric Genest | 4-8 |
27 novembre | 9:00 | 1 | #6 - Josie Gilroy | 9-5 |
4 décembre | 9:00 | 1 | #4 - Bob Gill | 6-7 |
11 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Debbie Waller | 4-9 |
18 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Germain Pichette | 10-6 |
8 janvier | 13:30 | 1 | #7 - Bruce MacCallum | N/D |
15 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Gilles Farrell | N/D |
22 janvier | 9:00 | 1 | #3 - Jan Letourneau | N/D |
29 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Marc Gadoua | N/D |
5 février | 13:30 | 1 | #8 - Éric Genest | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 5 février | 11 | 8(0) | 3(0) | 0 | 27 | 45 | 36 | 7 | 91 | 53 | +38 | 18 | 12 |
Total | 11 | 8(0) | 3(0) | 0 | 27 | 45 | 36 | 7 | 91 | 53 | +38 | 18 | 12 |