#2 - Bruce MacCallum/Paul Dingman
Fiche:
5-0-3 (#1)
Capitaine
Bruce MacCallum3ieme
Paul DingmanDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 janvier | 10:00 | 1 | #1 - Germain Pichette/Real Latulippe | 3-1 |
8 octobre | 10:00 | 1 | #15 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | 3-1 |
15 octobre | 8:45 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
22 octobre | 8:45 | 2 | #11 | 3-1 |
29 octobre | 10:00 | 2 | #9 | 1-3 |
5 novembre | 8:45 | 1 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
12 novembre | 8:45 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
3 décembre | 8:45 | 2 | #14 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 3-1 |
17 décembre | 8:45 | 2 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 3-1 |
21 janvier | 8:45 | 2 | #4 - David Janigan/Neil Fitzpatrick | 1-3 |
14 janvier | 8:45 | 2 | #6 - Robert Schnegg/Brian Beerwort | 3-1 |
10 décembre | 10:00 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
7 janvier | 8:45 | 1 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 3-1 |
19 novembre | 10:00 | 1 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 8:45 | 2 | #13 - Bruno Boudriau/Denis Unsworth | 3-1 |
11 février | 8:45 | 1 | #11 - John MacCallum/Lorraine Bastien | 2-2 |
18 février | 10:00 | 2 | #9 - Nancy Emrick/Pierrett Belanger | N/D |
25 février | 8:45 | 2 | #7 - Camille Duteau/Guy Fortin | 3-1 |
4 mars | 8:45 | 1 | #5 - Pierre Foisy/Luc De Bellefeuille | 3-1 |
11 mars | 8:45 | 2 | #3 - Francine Leclerc/Christian Lavallee | 3-1 |
25 mars | 8:45 | 1 | #12 - Cathy MacCallum/Patricia Birkett | 3-1 |
1 avril | 8:45 | 1 | #10 - Normand Menard/Francine Gravel | 2-2 |
8 avril | 8:45 | 2 | #8 - Lynn Janigan/Valerie Van Horn | 2-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 28 janvier | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 38 | 18 | +20 |
4 février - 8 avril | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 11 | +10 |
Total | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 59 | 29 | +30 |