#9 - Craig Robinson
Fiche:
6-7-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 9-4 |
18 octobre | 19:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 7-5 |
25 octobre | 21:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | 7-5 |
8 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Mario Desrochers | 9-4 |
14 novembre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 10-3 |
22 novembre | 21:00 | 1 | #3 - André Audet | 6-4 |
29 novembre | 21:00 | 1 | #12 - Éric Tougas | 7-5 |
6 décembre | 19:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | 5-5 |
13 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 10-3 |
19 décembre | 19:00 | 1 | #6 - François Audette | 8-9 |
1 novembre | 21:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 4-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 21:00 | 1 | #4 - David Galipeau | 6-12 |
23 janvier | 21:00 | 1 | #2 - Jason Taylor | 7-8 |
31 janvier | 19:00 | 1 | #13 - Gaetan Néron | 13-3 |
7 février | 21:00 | 1 | #11 - Bruce MacCallum | 3-9 |
20 février | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | 7-6 |
27 février | 21:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 2-8 |
14 mars | 19:00 | 1 | #14 - Zach Koerick | 7-4 |
9 janvier | 19:00 | 1 | #6 - François Audette | 7-9 |
14 février | 19:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 7-3 |
6 mars | 19:00 | 1 | #3 - André Audet | 9-4 |
21 mars | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 3-8 |
28 mars | 21:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | 5-9 |
4 avril | 21:00 | 2 | #8 - Patricia Ménard | 9-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 11 | 8(0) | 2(0) | 1 | 28 | 46 | 37 | 5 | 82 | 57 | +25 | 22 | 14 |
9 janvier - 4 avril | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 25 | 49 | 47 | 8 | 85 | 88 | -3 | 17 | 16 |
Total | 24 | 14(0) | 9(0) | 1 | 53 | 95 | 84 | 13 | 167 | 145 | +22 | 39 | 30 |