#4 - David Galipeau
Fiche:
3-6-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:00 | 2 | #9 - Craig Robinson | 4-9 |
17 octobre | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | 4-5 |
24 octobre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 14-3 |
1 novembre | 19:00 | 2 | #3 - Gaétan Néron | 6-10 |
7 novembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 7-4 |
14 novembre | 19:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | N/D |
22 novembre | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 2-10 |
28 novembre | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 6-7 |
5 décembre | 19:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 7-3 |
13 décembre | 19:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 4-5 |
20 décembre | 21:00 | 1 | #11 - Bruce MacCallum | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 15 | 33 | 36 | 3 | 54 | 56 | -2 | 11 | 13 |
Total | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 15 | 33 | 36 | 3 | 54 | 56 | -2 | 11 | 13 |