#3 - André Audet
Fiche:
4-6-2 (#12)
Capitaine
André Audet3ieme
David Janigan2ieme
Darquise RobertLead
Pierre Larivée5ieme
Jean Marc BouchardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 2 | #10 - Owen MacCallum | 1-11 |
18 octobre | 21:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 6-11 |
24 octobre | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 8-7 |
1 novembre | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 10-6 |
8 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 2-9 |
15 novembre | 21:00 | 1 | #11 - Bruce MacCallum | 4-8 |
22 novembre | 21:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 4-6 |
29 novembre | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | 8-8 |
13 décembre | 21:00 | 1 | #1 - Simon Laroche | Victoire par défaut |
20 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Éric Tougas | 3-13 |
5 décembre | 19:00 | 1 | #5 - Éric Genest | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 21:00 | 1 | #12 - Éric Tougas | 2-7 |
24 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Patricia Ménard | 5-8 |
30 janvier | 19:00 | 2 | #6 - François Audette | 10-4 |
14 février | 21:00 | 2 | #2 - Jason Taylor | 10-7 |
21 février | 21:00 | 2 | #13 - Gaetan Néron | 12-1 |
28 février | 19:00 | 2 | #11 - Bruce MacCallum | 6-7 |
13 mars | 19:00 | 2 | #7 - Mario Desrochers | 4-4 |
20 mars | 19:00 | 2 | #5 - Éric Genest | 3-7 |
6 février | 19:00 | 2 | #4 - David Galipeau | 3-10 |
6 mars | 19:00 | 1 | #9 - Craig Robinson | 4-9 |
17 janvier | 21:00 | 1 | #10 - Owen MacCallum | 8-8 |
4 avril | 19:00 | 1 | #14 - Zach Koerick | N/D |
28 mars | 21:00 | 2 | #1 - Simon Laroche | 10-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 20 décembre | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 18 | 28 | 50 | 2 | 52 | 87 | -35 | 7 | 26 |
9 janvier - 4 avril | 12 | 4(0) | 6(0) | 2 | 22 | 45 | 39 | 12 | 77 | 74 | +3 | 21 | 14 |
Total | 23 | 7(0) | 13(0) | 3 | 40 | 73 | 89 | 14 | 129 | 161 | -32 | 28 | 40 |